Дымоходная труба для присоединения дверок для чистки
KC
Тип | Внутренний диаметр, мм | Внешний диаметр, мм | Вес, кг | Длина, мм | Эскиз |
---|---|---|---|---|---|
KC25 | 250 | 300 | 33,6 | 660 |
|
KC20 | 200 | 230 | 17,2 | 660 | |
KC18 | 180 | 210 | 18,9 | 660 | |
KC16 | 160 | 190 | 13,7 | 660 | |
KC14 | 140 | 170 | 11,7 | 660 |
Дымоходная труба для присоединения дымохода 45°
KS/45
Тип | Внутренний диаметр, мм | Внешний диаметр, мм | Вес, кг | Длина, мм | Эскиз |
---|---|---|---|---|---|
KS25/45 | 250 | 300 | 49,30 | 660 |
|
KS20/45 | 200 | 230 | 21,70 | 660 | |
KS18/45 | 180 | 210 | 18,90 | 660 | |
KS16/45 | 160 | 190 | 17,60 | 660 |
Дымоходная труба для присоединения дымохода 90°
KS
Тип | Внутренний диаметр, мм | Внешний диаметр, мм | Вес, кг | Длина, мм | Эскиз |
---|---|---|---|---|---|
KS25 | 250 | 300 | 36,9 | 660 |
|
KS20 | 200 | 230 | 17,7 | 660 | |
KS18 | 180 | 210 | 15,3 | 660 | |
KS16 | 160 | 190 | 13,5 | 660 | |
KS14 | 140 | 170 | 11,4 | 660 |
Дымоходная труба короткая для присоединения дымохода 90°
KS/90-33
Тип | Внутренний диаметр, мм | Внешний диаметр, мм | Вес, кг | Длина, мм | Эскиз |
---|---|---|---|---|---|
KS25-33 | 250 | 300 | 330 |
|
|
KS20-33 | 200 | 230 | 330 | ||
KS18-33 | 180 | 210 | 330 | ||
KS16-33 | 160 | 190 | 330 | ||
KS14-33 | 140 | 170 | 330 |
Кислотоустойчивая мастика сухая
Rudomal KV
Тип | Вес, кг | Эскиз |
---|---|---|
Rudomal KV | 2,0 |
|
Rudomal KV | 3,0 | |
Rudomal KV | 5,0 |
Наверх
Основные дымоходные трубы
KZ
Тип | Внутренний, мм | Внешний, мм | Вес, кг | Длина,мм | Эскиз |
---|---|---|---|---|---|
KZ25 | 250 | 300 | 16,3 | 330 |
|
KZ20 | 200 | 230 | 7,6 | 330 | |
KZ18 | 180 | 210 | 6,2 | 330 | |
KZ16 | 160 | 190 | 5,8 | 330 | |
KZ14 | 140 | 170 | 5,2 | 330 |
Резервуар для конденсата с боковым отверстием
KJ BV
Тип | Внутренний диаметр, мм | Внешний диаметр, мм | Вес, кг | Длина, мм | Эскиз |
---|---|---|---|---|---|
KJ 20BV | 200 | 230 | 4,0 | 70 |
|
KJ 18BV | 180 | 210 | 3,0 | 70 | |
KJ 16BV | 160 | 190 | 2,5 | 70 | |
KJ 14BV | 140 | 170 | 2,0 | 70 |